随着全球一体化进程的加快和全球财务共享中心建立的必然趋势,未来将有90%的财会人面临失业的危机……因此,尽快完成自身专业水准的提升,已经成为了财会认识现如今的头等大事。所以,作为含金量最高的财会认证体系的ACCA,俨然成为了大家伙完成转型的最佳选择。
但作为一个土生土长的中国人,顺应5000年文化熏陶,万事讲究个“考虑周全”……ACCA是肯定要考的,但我们该准备多少钱,才能顺利考下ACCA?这是必须要考虑清楚的。今天我们就以视频的形式为大家解读ACCA考下来要多少钱?值得吗?
ACCA报考需要的考试费,详见下表:
2021年3月ACCA考试报名时间、考试费用
-
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2020年11月16日 | ||
F4-F9 | 123英镑 | ||
Strategic Business Leader | 210英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 164英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 164英镑 | ||
常规报名截止 | 2021年02月01日 | ||
F4-F9 | 130英镑 | ||
Strategic Business Leader | 222英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 173英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 173英镑 | ||
后期报名截止 | 2021年02月08日 | ||
F4-F9 | 332英镑 | ||
Strategic Business Leader | 358英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 358英镑 | ||
P4-P7(4选2) |
358英镑 |
2021年6月ACCA考试报名时间、考试费用
-
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2021年2月15日 | ||
F4-F9 | 123英镑 | ||
Strategic Business Leader | 210英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 164英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 164英镑 | ||
常规报名截止 | 2021年4月26日 | ||
F4-F9 | 130英镑 | ||
Strategic Business Leader | 222英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 173英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 173英镑 | ||
后期报名截止 | 2021年5月3日 | ||
F4-F9 | 332英镑 | ||
Strategic Business Leader | 358英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 358英镑 | ||
P4-P7(4选2) |
358英镑 |
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2020年5月11日 | ||
F4-F9 | 114英镑 | ||
Strategic Business Leader | 188英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 147英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 147英镑 | ||
常规报名截止 | 2020年7月27日 | ||
F4-F9 | 120英镑 | ||
Strategic Business Leader | 199英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 155英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 155英镑 | ||
后期报名截止 | 2020年8月3日 | ||
F4-F9 | 307英镑 | ||
Strategic Business Leader | 321英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 350英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 350英镑 |
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2020年8月10日 | ||
F4-F9 | 123英镑 | ||
Strategic Business Leader | 210英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 164英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 164英镑 | ||
常规报名截止 | 2020年11月2日 | ||
F4-F9 | 130英镑 | ||
Strategic Business Leader | 222英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 173英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 173英镑 | ||
后期报名截止 | 2020年11月9日 | ||
F4-F9 | 332英镑 | ||
Strategic Business Leader | 358英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 358英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 358英镑 |
注意:关于ACCA考试费用缴纳
ACCA学员可使用双币信用卡(支持人民币及英镑结算)或者支付宝完成费用支付,如果使用汇票方式交纳考试费用,您需等待收到总部的纸质考试报名表,填写完整的考试报名表及办理汇票后一起邮寄到英国进行考试报名。使用汇票进行考试报名只能申请常规时段的考试报名。
费用类型 | 金额 | 备注 | ||||||
首次注册费 | 89英镑 | 一次性缴纳 | ||||||
年费 | 112英镑 | 每年缴纳 | ||||||
免考费用 | F1-3阶段98英镑/科、F4-9阶段123英镑/科 | / |
2020年最新的ACCA学习资料大礼包下载,点击此处免费获取>>>
声明丨本文由中国ACCA考试网整理发布, 如需转载或引用请 注明来源。如您还需要了解其他相关问题,敬请留言咨询微信公众号“ACCA学习帮”(accaxxb),我们将竭诚为您解答!